Electric Power Hub
Was ist die Electric Power Hub-Serie?
Die Electric Power Hub–Serie verbindet die wichtigsten Komponenten Ihres Elektro- oder Hybridfahrzeugs: Batterien, Ladegeräte, Motorsteuerungen, Hilfsstromkreise und optionale Schnellladeeingänge.
Die Steuerplatine ist so gestaltet, dass sie die gewählten Optionen ohne Aufwand aufnehmen kann. Funktionen wie HVIL, CAN-Kommunikation, Strom- und Spannungserkennung können auf Wunsch hinzugefügt oder entfernt werden.
Die Vielseitigkeit der Electric Power Hub-Serie ermöglicht es den Kunden Varianten auszuwählen, die Folgendes umfassen: Vorladungs- und Entladungsschaltungen oder das Hinzufügen eines permanenten Isolationswächters, der die Sicherheit Ihrer Anwendungen gewährleistet.
Die efa Power Distribution Units wurden speziell für den Einbau in mobile “Off-Road”-Maschinen entwickelt: Flughafentechnik, Baumaschinen, Landwirtschaftsroboter, Schiffe, Militärtechnik …


Die Electric Power Hub-Reihe
| HUB2x48V-1x250A | HUB2x96V-1x250A | HUB4x96V-2x500A | HUB4x400V-2x500A | HUB4x800V-2x500A | |
| Up to | 48VDC | 96VDC | 96VDC | 400VDC | 800VDC |
| INPUT BATTERY | |||||
| // batteries | 2 | 2 | 4 | 4 | 4125A |
| Continuous* | 125A | 125A | 125A | 125A | 125A |
| Peak | 250A | 250A | 250A | 250A | 250A |
| INPUT CHARGER | |||||
| OBC | 70A | 70A | 3x70A | 3x60A | 3x60A |
| DC charging | – | – | 220A | 120A | 120A |
| OUTPUT MOTOR CONTROLLER | |||||
| Continuous | 1x250A | 1x250A | 2x500A | 2x500A | 2x500A |
| Peak | 1x500A | 1x500A | 2x1000A | 2x1000A | 2x1000A |
| OUTPUT AUXILIARIES | |||||
| @ battery voltage | 1x100A | 1x100A | 2x100A | 2x50A | 2x50A |
| Low voltage (optional) | 13,5V – 500W | 13,5V – 500W | 13,5V – 500W | 13,5V – 3000W | 13,5V – 3000W |
| 27V – 500W | 27V – 500W | 27V – 500W | 27V – 3000W | 27V – 3000W | |
| ENVIRONMENT | |||||
| Temperature | -20 to 50°C | ||||
| IP & IK level | IP67** et IK09 | ||||
| OPTIONS | |||||
| Insulation monitoring device | Optional | Included | |||
| HVIL | Optional | Included | |||
| Precharge / Discharge | Optional / Optional (3mF) | Optional/Optional (10mF) | |||
| Communication | Optional 1 x CAN layer 2*** 8 x GPIO | ||||
| Current/Voltage Sensor ready | No | No | Yes | Yes | Yes |
